Link di riferimenti statistici
NOMI A DOMINIO ASSEGNATI
PEOPLE | USERS | DATE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | gTLD | ccTLD | . | . | ||||||
. | . | . | .biz | .info | .org | .net | .com | . | . | .eu | .it | ||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
. | 1.596.270 | 2009 | . | . | . | . | . | 105.900. | 71.100 | 2965 | 1697 | ||||||
. | 1.463.632 | 2008 | 1.962 | 5.019 | 6.716 | 11.302 | 75.315 | 100.316 | 60.000 | 2864 | 1500 | ||||||
. | . | 2007 | 1.673 | 4.336 | 5.920 | 09.407 | 64.979 | 086.317 | . | . | 1350 | ||||||
6 592 900 | . | 2006 | 1.364 | 2.682 | 4.514 | 07.297 | 50.710 | 066.568 | . | . | 1200 | ||||||
6.514.751 | . | 2005 | 1.135 | 3.448 | 3.502 | 05.644 | 36.120 | 049.858 | . | . | 1000 | ||||||
6.436.826 | . | 2004 | 0924 | 1.149 | 2.898 | 04.580 | 27.796 | 037.398 | . | . | 0961 | ||||||
. | . | 2003 | 0900 | 1.078 | 2.523 | 03.807 | 22.832 | 031.150 | . | . | 0823 | ||||||
. | . | 2002 | 0624 | 0791 | 2.372 | 03.710 | 21.581 | 029.088 | . | . | 0711 | ||||||
. | . | 2001 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0580 | ||||||
. | . | 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0409 | ||||||
. | . | 1999 | . | . | . | . | .. | . | . | . | 0090 | ||||||
. | . | 1998 | . | . | . | .. | .. | . | . | . | 0045 | ||||||
. | . | 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0021 | ||||||
. | . | 1996 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0006 | ||||||
. | . | 1995 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0001 |
Note
|
ISTAT
[Anno di riferimento 2009]
[Anno di riferimento 2008]
[Anno di riferimento 2007]
[Anno di riferimento 2006]
[Indice degli Annuari]
100 Statistiche per il Paese [Anni di riferimento 2005 > 2007]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e ricerche per una storia dell' internetworking in Italia
Index
|
Sommario
|
Fonti
Automazione
|
Fonti
Informazione
|
L'
Uomo e la Macchina
|
La
prima Calcolatrice Elettronica Italiana - CEP - Generazione e Sviluppi
|
|
|
|
|